TRAFFICO VISITATORI – MESE AGOSTO 2019 | |||
(Tendenza dei visitatori per settimana) | |||
Intervallo di date: dal 01/08/2019 al 31/08/2019 | Data | Visitatori | visitatori unici |
1° settimana | 28/07/2019 | 9,695 | 4,721 |
2° settimana | 04/08/2019 | 24,315 | 9,316 |
3° settimana | 08/08/2019 | 29,317 | 9,811 |
4° settimana | 11/08/2019 | 22,008 | 8,328 |
5° settimana | 25/08/2019 | 18,139 | 7,308 |
Totale | 103,474 | 39,484 |
TRAFFICO VISITATORI – MESE SETTEMBRE 2019 | |||
(Tendenza dei visitatori per settimana) | |||
Intervallo di date: dal 01/09/2019 al 30/09/2019 | Data | Visitatori | visitatori unici |
1° settimana | 01/09/2019 | 15,917 | 6,817 |
2° settimana | 08/09/2019 | 14,844 | 6,868 |
3° settimana | 15/09/2019 | 13,511 | 6,583 |
4° settimana | 22/09/2019 | 12,357 | 6,191 |
5° settimana | 22/09/2019 | 3,785 | 2,256 |
Totale | 60,414 | 28,715 |
ENTE CERTIFICATORE:
Edizione Enterprise di SmarterStats 11.3.6480
© 2019 SmarterTools Inc.
Anche negli ultimi mesi ci avete seguito in tanti! Grazie per l’interesse e l’affetto che da oltre 10 anni rinnovate verso il nostro portale!
Lo staff di Umbriaturismo.net